
Status schip | Toegelaten |
Naam schip | Imke - Westwind |
VKSJ nummer | V1027 |
RVEN ID | 3502 |
Varend monument | Ja |
Type schip | Westwind |
Bouwwijze | karveel |
Ontwerper | Thomas Harrison Butler |
Ontwerp jaar | 1917 |
Bouwer/werf | Ernest Woods of Cantley, Norfolk |
Bouwjaar | 1927 |
Romp vorm | s-spant |
Vorm van de kiel | doorgebouwd |
Maximum diepgang | 1.27 m. |
Vorm van de achtersteven | platgat |
Positie van het roer/td> | aan spiegel en achterzijde kiel |
Tuigvorm | torenkotter |
Lengte over stevens | 7.37 m. |
Breedte op de huid | 2.15 m. |
Toelatingsrapport | Download Imke - Westwind |
Materiaal romp | Anders, hout |
Materiaal opbouw | hout |
Materiaal mast | hout |
Motor | binnenboord diesel |
Schroef type | vast |
Waterverplaatsing | 4000 |
Waarvan ballast | 2.00 |
Kooktoestel | aanwezig |
Toilet | aanwezig |
Vaste_slaapplaatsen | aanwezig |
Thuishaven | Zeewolde |
Geschiedenis |
Het gaat hier om een restauratieproject van een Harrison Butler van een schip met nog niet bekende afmetingen (wij schatten n.a.v. de foto’s een boot van ca. 7, 50 l.o.a.) waarvan het ontwerptype Westwind zou heten, en een Naschrift eigenaar: De Imke-Westwind is in Engeland gebouw en heeft mogelijk een rol gespeeld bij het ontzet van de ingesloten Engelse en Franse troepen in 1940 bij Duinkerken.De Engelse overheid had een oproep gedaan aan jachtbezitters om hierbij te assisteren. |
Rating | 0.00 |
Lengte boegspriet | 0.00 |
Snit voordriehoek | recht |
Voordriehoek materiaal | dacron |
Spinnaker | geen |
Grootzeil snit | recht |
Grootzeil materiaal | dacron |