| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Ikinoo |
| VKSJ nummer | V1146 |
| Type schip | Saltram Saga 36 |
| Ontwerper | Alan Pape |
| Bouwer/werf | K.R.Skentelbery & Sons Ltd.(UK) |
| Bouwjaar | 1986 |
| Romp vorm | S-spant |
| Vorm van de kiel | doorgebouwd |
| Maximum diepgang | 1.98 m m. |
| Vorm van de achtersteven | spitsgat |
| Positie van het roer/td> | opgehangen aan achtersteven en kiel |
| Tuigvorm | torenkotter |
| Lengte over stevens | 10.90 m m. |
| Breedte op de huid | 3.28 m m. |
| Materiaal romp | kunststof, glasvezelversterkt polyester |
| Materiaal zeilen | Dacron |
| Snit zeilen | recht |
| Materiaal opbouw | glasvezelversterkt polyester |
| Materiaal mast | aluminium |
| Motor | binnenboord diesel |
| Waterverplaatsing | 9265 kg |
| Waarvan ballast | 3533 kg |
| Kooktoestel | aanwezig |
| Vaste_slaapplaatsen | aanwezig |
| Thuishaven | Hoorn |
| Rating | 1,024 |
| Rating spi | 1,075 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Voordriehoek materiaal | dacron |
| Grootzeil voorlijk | 12.25 m |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |






