| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Sway |
| VKSJ nummer | V0994 |
| Varend erfgoed | Ja |
| Type schip | Swan 43 |
| Bouwwijze | polyester |
| Ontwerper | Sparkman & Stephens |
| Ontwerp jaar | 1967 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | vinkiel |
| Minumum diepgang | 2.20 m. |
| Maximum diepgang | 0.00 m. |
| Positie van het roer/td> | vrij van kiel |
| Lengte over stevens | 13.04m m. |
| Breedte op de huid | 3.55m m. |
| Toelatingsrapport | Download Sway |
| Materiaal romp | polyester |
| Materiaal opbouw | polyester |
| Materiaal mast | aluminium |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | klap |
| Waterverplaatsing | 10000 |
| Waarvan ballast | 5.00 |
| Ballastmateriaal | lood |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Medemblik |
| Geschiedenis | Beschrijving van de Sway Schrijver dezes begint met een bijzonder gevoel aan de taak het eerste toelatingsverslag te Beoordeling van de SWAY |
| Rating | 1.15 |
| Rating spi | 1.21 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | van top |
| Grootzeil voorlijk | 14,03 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |


