Status schip | Toegelaten |
Naam schip | Sjörâet |
VKSJ nummer | V0953 |
Varend erfgoed | Ja |
Type schip | Winga Kryssera |
Bouwwijze | karveel |
Ontwerper | Holger D. Djurson |
Ontwerp jaar | 1948 |
Bouwer/werf | Langedrag |
Bouwjaar | 1954 |
Romp vorm | s-spant |
Vorm van de kiel | korte kiel, geen midzwaard |
Minumum diepgang | 0.00 m. |
Maximum diepgang | 1.35 m. |
Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
Lengte over stevens | 8.64m m. |
Breedte op de huid | 2.20m m. |
Materiaal romp | Anders |
Materiaal opbouw | Anders |
Materiaal mast | hout |
Motor | binnenboord diesel |
Schroef type | vast |
Waterverplaatsing | 2000 |
Waarvan ballast | 1.00 |
Ballastmateriaal | Anders |
Kooktoestel | 1 |
Thuishaven | KNS&RV Muiden |
Geschiedenis | De winga is ontworppen in 1948. Er is een uitvoerig artikel (in het zweeds)die de Winga beschrijft. Ik heb een register van alle 24 boten die zijn gebouwd. Gebouwd in 1954 opdracht van de havendirecteur van Gothenborg, conform ontwerp maar met iets langere mast en diepere kiel 1.35m Boot is naar Nederland gekomen vanuit Gothenborg in 2006. |
Rating | 0.97 |
Rating spi | 0.99 |
Lengte boegspriet | 0.00 |
Snit voordriehoek | recht |
Spinnaker | driekwart |
Grootzeil voorlijk | 10 |
Grootzeil onderlijk | |
Grootzeil snit | recht |
Grootzeil materiaal | dacron |
Topzeil | 0.00 |
Topzeil snit | recht |