| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Nantucket |
| VKSJ nummer | V0859 |
| Varend erfgoed | Ja |
| Type schip | Bermudian Yawl |
| Bouwwijze | karveel |
| Ontwerper | Sparkman and Stephens |
| Ontwerp jaar | 1955 |
| Bouwer/werf | Hugh McLean |
| Bouwjaar | 1957 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | korte kiel, met midzwaard |
| Minumum diepgang | 0.00 m. |
| Maximum diepgang | 2.29 m. |
| Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
| Lengte over stevens | 11.76m m. |
| Breedte op de huid | 3.43m m. |
| Materiaal romp | hout |
| Materiaal opbouw | hout |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | vast |
| Waterverplaatsing | 9000 |
| Waarvan ballast | 4.00 |
| Ballastmateriaal | lood |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Workum |
| Rating | 1.04 |
| Rating spi | 1.09 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | van top |
| Grootzeil voorlijk | 12,51 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Bezaan voorlijk | 5,5 |
| Bezaan onderlijk | 2,15 |
| Topzeil snit | recht |
| Bezaan materiaal | dacron |









