| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Bestevaer |
| VKSJ nummer | V0841 |
| Varend monument | Ja |
| Type schip | S-spant |
| Bouwwijze | geklonken |
| Ontwerper | Tingen H. |
| Ontwerp jaar | 1948 |
| Bouwer/werf | Kok Vinkenveen |
| Bouwjaar | 1948 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | lange kiel, geen midzwaard |
| Minumum diepgang | 0.00 m. |
| Maximum diepgang | 1.40 m. |
| Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
| Lengte over stevens | 9.05m m. |
| Breedte op de huid | 2.26m m. |
| Materiaal romp | staal |
| Materiaal opbouw | staal |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord benzine |
| Schroef type | vast |
| Waterverplaatsing | 6000 |
| Waarvan ballast | 3.00 |
| Ballastmateriaal | lood |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | W.V. Aalsmeer |
| Geschiedenis | Zie het boek V.K.S.J. bladzijde 54 en 204 over de reizen. |
| Rating | 0.85 |
| Rating spi | 0.00 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | geen |
| Grootzeil voorlijk | 10,04 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |
| Bezaan materiaal | dacron |




