| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Stormvogel |
| VKSJ nummer | V0828 |
| Varend erfgoed | Ja |
| Type schip | S-spant |
| Bouwwijze | geklonken |
| Ontwerper | Butler H. (1938) |
| Bouwer/werf | Dam v. |
| Bouwjaar | 1946 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | doorgebouwd |
| Maximum diepgang | 1.35 m. |
| Vorm van de achtersteven | platgat |
| Positie van het roer/td> | opgehangen aan kiel en spiegel |
| Lengte over stevens | 8.70m m. |
| Breedte op de huid | 2.60m m. |
| Materiaal romp | staal |
| Materiaal opbouw | staal |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | vast |
| Waterverplaatsing | 6000 kg |
| Waarvan ballast | 2000 kg |
| Kooktoestel | aanwezig |
| Toilet | aanwezig |
| Vaste_slaapplaatsen | aanwezig |
| Thuishaven | Muiderzand |
| Rating | 0.92 |
| Rating spi | 0.95 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | fractioneel |
| Grootzeil voorlijk | 10,68 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |


