| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Argo Navis |
| VKSJ nummer | V0808 |
| Varend monument | Ja |
| Type schip | Brabant |
| Bouwwijze | gelast |
| Ontwerper | Buchanan Alan |
| Ontwerp jaar | 1958 |
| Bouwer/werf | Tak Raamsdonksveer - Frans Maas Breskens |
| Bouwjaar | 1960 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | korte kiel, geen midzwaard |
| Minumum diepgang | 1.45 m. |
| Maximum diepgang | 1.45 m. |
| Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
| Lengte over stevens | 9.51m m. |
| Breedte op de huid | 2.85m m. |
| Materiaal romp | staal |
| Materiaal opbouw | hout |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | variabel |
| Waterverplaatsing | 5330 |
| Waarvan ballast | 2000.00 |
| Ballastmateriaal | lood |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Enkhuizen |
| Rating | 0.965 |
| Rating spi | 1.013 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Spinnaker | van top |
| Grootzeil voorlijk | 9,6 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |







