| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Phynella |
| VKSJ nummer | V0608 |
| Varend erfgoed | Ja |
| Type schip | Bermuda kotter |
| Bouwwijze | karveel |
| Ontwerper | Dallimore |
| Bouwer/werf | Dan Webb Maldon Ess |
| Bouwjaar | 1937 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | korte kiel, geen midzwaard |
| Minumum diepgang | 0.00 m. |
| Maximum diepgang | 1.82 m. |
| Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
| Lengte over stevens | 12.06m m. |
| Breedte op de huid | 3.00m m. |
| Materiaal romp | Anders |
| Materiaal opbouw | Anders |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | vast |
| Waterverplaatsing | 10000 |
| Waarvan ballast | 4.00 |
| Ballastmateriaal | lood |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Den Bosch |
| Rating | 0.97 |
| Rating spi | 1.00 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | fractioneel |
| Grootzeil voorlijk | 12,12 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |

