| Status schip | Toegelaten |
| Naam schip | Hera |
| VKSJ nummer | V0212 |
| Varend erfgoed | Ja |
| Type schip | Jupiter |
| Bouwwijze | overnaads |
| Ontwerper | Kroes G.S. |
| Ontwerp jaar | 1947 |
| Bouwer/werf | Kroes G.A. en Zonen |
| Bouwjaar | 1958 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | doorgebouwd |
| Maximum diepgang | 1.30 m. |
| Positie van het roer/td> | opgehangen aan kiel en achtersteven |
| Lengte over stevens | 8.15m m. |
| Breedte op de huid | 2.34m m. |
| Materiaal romp | hout |
| Materiaal opbouw | hout |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Schroef type | vast |
| Waterverplaatsing | 3000 |
| Waarvan ballast | 1.00 |
| Ballastmateriaal | gietijzer |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Kampen |
| Geschiedenis | zie website |
| Rating | 0.88 |
| Rating spi | 0.91 |
| Lengte boegspriet | 0.00 |
| Snit voordriehoek | recht |
| Spinnaker | driekwart |
| Grootzeil voorlijk | 8,8 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil snit | recht |
| Grootzeil materiaal | dacron |
| Topzeil | 0.00 |
| Topzeil snit | recht |



