| Naam schip | Rose des Vents |
| VKSJ nummer | V0121 |
| Type schip | Yawl |
| Ontwerper | Dervin |
| Bouwer/werf | Printout Honfleur |
| Bouwjaar | 1930 |
| Romp vorm | s-spant |
| Vorm van de kiel | korte kiel, geen midzwaard |
| Minumum diepgang | 0.00 m. |
| Maximum diepgang | 2.50 m. |
| Positie van het roer/td> | vast aan kiel |
| Lengte over stevens | 15.90m m. |
| Breedte op de huid | 4.08m m. |
| Materiaal romp | Anders |
| Materiaal opbouw | Anders |
| Materiaal mast | hout |
| Motor | binnenboord diesel |
| Waterverplaatsing | 23000 |
| Waarvan ballast | 7.00 |
| Kooktoestel | 1 |
| Thuishaven | Amsterdam |
| Rating | 1.25 |
| Rating spi | 1.28 |
| Lengte boegspriet | 3.50 |
| Spinnaker | driekwart |
| Grootzeil voorlijk | 7,5 |
| Grootzeil onderlijk | |
| Grootzeil achterlijk | 12 |
| Grootzeil gaffellijk | 7 |
| Topzeil | 1.00 |
| Bezaan voorlijk | 9,8 |
| Bezaan onderlijk | 3,7 |
